Desa Sraten

Kec. Tuntang
Kab. Semarang - Jawa Tengah

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 850 21,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 454 11,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 668 16,78%
4 PENSIUNAN 76 1,91%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 132 3,32%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,20%
8 PERDAGANGAN 24 0,60%
9 PETANI/PEKEBUN 36 0,90%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 773 19,42%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,25%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 404 10,15%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 7 0,18%
65 GURU 46 1,16%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,03%
72 DOKTER 5 0,13%
73 BIDAN 3 0,08%
74 PERAWAT 3 0,08%
75 APOTEKER 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,08%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,20%
85 PERANGKAT DESA 3 0,08%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 449 11,28%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3981 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3981 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

ROKHMAD, S.H.

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sraten

Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:102
Kemarin:143
Total:53.098
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.174
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.119.001.502,00Rp 2.119.319.204,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 2.205.714.406,00Rp 2.158.031.490,74

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 86.712.904,00Rp 86.712.904,00

APBDes 2022 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 135.000.000,00Rp 135.000.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 801.363.000,00Rp 801.363.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 137.957.000,00Rp 137.957.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 522.360.000,00Rp 522.360.000,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 455.000.000,00Rp 455.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 66.700.000,00Rp 66.700.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 621.502,00Rp 939.204,00

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 873.711.508,00Rp 848.908.790,74

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 952.686.000,00Rp 945.446.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 36.346.700,00Rp 32.426.700,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 8.710.000,00Rp 7.250.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 334.260.198,00Rp 324.000.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.3201411
Longitude:110.4645232

Desa Sraten, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa